| Características | Datos técnicos |
|---|---|
| Capacidad de lavado | 1820 x 840 x 1040 mm |
| Capacidad de carga | 300 Kg |
| Capacidad del depósito | 400 litros |
| Alimentación | 400 V – 3 Ph + N + PE – 50 Hz (otros voltajes disponibles bajo pedido) |
| Luz interior | Foco LED IP67 |
| Consumo total | 30 kW |
| Consumo aire | 100 litros – 6 bar |
| Sistema de secado | Incluido |
| Consumo sistema de secado | 7,5 kW |
| Resistencia calentamiento | 7,5 kW + 7,5 kW |
| Extractor de vapores | 0,75 kW |
| Bomba de lavado | 1 x 2,2 kW – 8 bar – 300 l/min |
| Bomba manual | 1 x 13 kW – 150 bar – 11 l/min |
| Soplador de aire | 1,5 kW |
| Separador de aceite | 0,03 kW |
| Pantalla táctil | 10″ |
| Peso | 750 Kg |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 en las partes en contacto con agua |
La CTW2000 es una lavadora DPF industrial diseñada para limpieza profesional de filtros de partículas y catalizadores en talleres especializados, flotas y mantenimiento intensivo de vehículo industrial.
El equipo incorpora sistemas avanzados de diagnóstico, lavado y secado permitiendo realizar procesos completos de limpieza con máxima eficacia, productividad y control.
Gracias al sistema de limpieza mediante agua caliente y pulsos de aire, la máquina elimina hollín, ceniza y residuos acumulados en el interior del filtro recuperando el flujo original del DPF.
La CTW2000 incorpora doble sistema de diagnóstico profesional para medir presión negativa y caudal de aire antes y después de la limpieza, permitiendo documentar el estado real del filtro y demostrar la eficacia del servicio.
Su sistema de triple filtrado progresivo junto al desaceitador de disco mantiene el agua en mejores condiciones durante más tiempo, evitando la reintroducción de partículas contaminantes y aumentando la productividad del taller.
El secado mediante aire caliente reduce la humedad residual en la cerámica y permite reinstalar el filtro rápidamente minimizando riesgos de obturación.
De 6 a 8 días laborables
| Características | Datos técnicos |
|---|---|
| Capacidad de lavado | 1820 x 840 x 1040 mm |
| Capacidad de carga | 300 Kg |
| Capacidad del depósito | 400 litros |
| Alimentación | 400 V – 3 Ph + N + PE – 50 Hz (otros voltajes disponibles bajo pedido) |
| Luz interior | Foco LED IP67 |
| Consumo total | 30 kW |
| Consumo aire | 100 litros – 6 bar |
| Sistema de secado | Incluido |
| Consumo sistema de secado | 7,5 kW |
| Resistencia calentamiento | 7,5 kW + 7,5 kW |
| Extractor de vapores | 0,75 kW |
| Bomba de lavado | 1 x 2,2 kW – 8 bar – 300 l/min |
| Bomba manual | 1 x 13 kW – 150 bar – 11 l/min |
| Soplador de aire | 1,5 kW |
| Separador de aceite | 0,03 kW |
| Pantalla táctil | 10″ |
| Peso | 750 Kg |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 en las partes en contacto con agua |
Déjanos un mensaje con tu consulta y te enviamos información lo antes posible. Incluye el modelo de la máquina por la que solicitas información en el mensaje.